Thông số kỹ thuật PANEL
Lớp Kích thước màn hình (đường chéo) | Lớp học 27 “(đường chéo 27”) |
Loại Panel | IPS |
Tỷ lệ | 16: 9 |
Nghị quyết | 1920 x 1080 |
Màu sắc Gamut (CIE1976) | 68% |
Độ sáng (điển hình) | 200 cd / m2 |
Độ tương phản (gốc) | 1000: 1 |
Thời gian đáp ứng (điển hình) | 5ms |
Góc nhìn (CR≥10) | 170/160 |
Xử lý bề mặt | AG, 3H |
INPUTS / OUTPUTS
VGA | 1 |
HDMI ™ | 1 |
QUYỀN LỰC
Kiểu | Bộ chuyển đổi |
Tiêu chuẩn ENERGY STAR® | Vâng |
Đầu vào | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Normal On (EPA 6.0) | 27W |
Đ FEC ĐIỂM Đ SPECC BIỆT
Chế độ Reader | Vâng | ||
DDC / CI | Vâng | ||
HDCP | Vâng | ||
Plug & Play | Vâng | ||
Tỷ lệ ban đầu | Vâng | ||
Chế độ hình ảnh | Vâng | ||
Intelligent Auto (Độ phân giải tự động) | Vâng | ||
Khóa phím | Vâng | ||
Flicker Safe | Vâng | ||
|
Vâng |
Kích thước / Trọng lượng
|
25,28 “x 1,85” x 15,35 “ | ||
Với chân đế (WxHxD) | 25,28 “x 10” x 19,10 “ | ||
Kích thước vận chuyển (WxHxD) | 31,34 “x 18,5” x 6,22 “ | ||
Không có trọng lượng | 9,26 lbs | ||
Với Trọng lượng Đứng | 10.58 lbs | ||
Trọng lượng vận chuyển | 16,09 lbs |
TIÊU CHUẨN
UL (cUL) | Vâng | ||
Loại TUV | Vâng | ||
|
Vâng | ||
EPA 6.0 | Có, 6.0 | ||
EPEAT | Có (Vàng) | ||
các cửa sổ | Vâng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.