Tính năng vượt trội aoc i2369 monitor
Màn hình AOC i2369 rất bắt mắt với vỏ bọc nhựa pha bạc và lớp mạ kim loại. Thiết kếsiêu mỏng, cạnh bên mảnh, nhỏ màu đen, viền bên dưới lại kết hợp với màu trắng sang trọng, làm tăng độ thẩm mỹ cho màn hình.
Các cổng kết nối VGA và DVI cơ bản. Điện năng tiêu thụ của màn hình này ở mức trung bình. Nếu chạy ở chế độ cài đặt với các thông số cực đại là 22W, còn 19W ở chế độ cài đặt ngẫu nhiên của chúng ta và độ sáng ở mức 200cd/m2.
Lớp phủ chống lóa màn hình thực sự ấn tượng, các bộ lọc chống lóa cũng vừa mắt, điều này khiến i2369 cực kỳ dễ chịu với người dùng, đặc biệt trong điều kiện nhiều ánh sáng.
Trục của màn hình này không có gì đặc biệt. Nó không có khả năng xoay từ trái sang phải, cũng không thể điều chỉnh độ cao, và màn hình không thể chuyển sang chế độ chân dung.
Kích cở màn hình | 23″W |
Kích cở khung hình | 584,2mm |
Cường độ ảnh điểm | 0.2655(H)×0.2655 (V)mm |
Khu vực hiển thị | 509.18(H)×286.4(V)mm |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 20.000.000:1 (DCR) |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178/178 (CR≥10) |
Tần số quét | H: 30K~83KHz V: 55~75Hz |
Tần số ảnh điểm | 170MHz |
Độ phân giải | 1920×1080@60Hz |
Hỗ trợ màu | 16.7M |
Tích hợp HDCP | Yes |
Tín hiệu kết nối vào | Analog RGB and DVI-D |
Cổng kết nối | 15-pin D-Sub and 24-pin DVI-D |
Điện năng sử dụng | 100~240VAC, 50/60Hz |
Công suất sử dụng | Power On: <30W(Typical), Standby: <0.5W |
Plug & Play | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
Phím nhấn điều khiển | Menu/Enter,Clear Vision/<, Image Ratio/>, Source/Auto/Exit, Power |
Ngôn ngữ hiển thị | 16 languages |
Loa | No |
Quy định an tòan | CE, FCC, CCC, TUV-Bauart, cTUVus, CEL, CH ROHS, BSMI, KC, ISO9241-307, C-Tick N26268, E-standby,TCO6.0 |
Treo tường | 75mm×75mm |
Màu vỏ màn hình | Black |
Tính năng kỹ thuật | Tilt :-3.5°~21.5° |
Kích thước màn hình (mm) | 531.4x398x204mm |
Kích thước đóng gói (mm) | 603x467x138mm |
Cân nặng (Net /Gross) | 3.75Kg/5.46Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.