| Sản phẩm | Máy tính All in one | 
| Tên Hãng | HP | 
| Model | ProOne 400G5 – 8GB62PA | 
| Màn hình | 23.8Inch TouchScreen FHD IPS màn hình rộng chống lóa WLED (1920 x 1080) | 
| Bộ VXL | Intel® Core™ i5-9500T Processor 9M Cache, up to 3.70 GHz | 
| Chipset | Intel® Q370 (vPro) | 
| Cạc đồ họa | VGA onboard, Intel Graphics | 
| Bộ nhớ | 4Gb DDR4-2666 SDRAM Tốc độ truyền lên tới 2666 MT / s.max 32GB ( 2 slot ram ) | 
| Ổ cứng | 3.5inch HDD 1TB 7200rpm 1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280 (khe 1 M.2 2230 cho mạng WLAN và khe 1 M.2 2230/2280 để lưu trữ.) | 
| Kết nối mạng | LAN: Intel® I219LM GbE; WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2×2) và Bluetooth® 5 M.2 PCIe®, vPro | 
| Ổ quang | HP 9.5 mm Slim DVD-Writer | 
| Webcam | Webcam FHD IR 2 MP tích hợp micro kỹ thuật số mảng kép, độ phân giải tối đa 1920 x 1080 | 
| Phụ kiện | Key/mouse | 
| Cổng giao tiếp | Bên cạnh : 1 combo tai nghe / micro; 1 đầu đọc thẻ SD 3.0; 1 USB 2.0 Loại-C ™; 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (đang sạc) Phía sau: 1 DisplayPort ™ 1.2; 1 đầu nối nguồn; 1 RJ-45; 2 USB 3.1 Gen 1 Tùy chọn: 1 DisplayPort ™ 1.2; 1 nối tiếp; 1 HDMI 2.0 | 
| Hệ điều hành | Windows 10 home | 
| Kích thước | 53,96 x 20,85 x 39,23 cm (Có thể điều chỉnh chiều cao.) | 
| Khối lượng | 6.37 kg | 
Máy tính All in one HP ProOne 400G5 – 8GB62PA
  20,790,000₫ Giá gốc là: 20,790,000₫.20,690,000₫Giá hiện tại là: 20,690,000₫.
Cấu hình mô tả:
– Màn hình: 23.8Inch TouchScreen
– CPU: Core i5 9500T
– RAM/ HDD: 4Gb/ HDD=1TB
– OS: Windows 10 home
Bảo hành: 36 Tháng
	
	
	Danh mục: MÁY TÍNH ALL IN ONE, MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
	Thẻ: HP ProOne 400G5 - 8GB62PA
	
	| BỘ NHỚ RAM | 4Gb | 
|---|---|
| BỘ VI XỬ LÝ | INTEL CORE I5 | 
| ĐỘ PHÂN GIẢI | FHD (1080P) | 
| DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG HDD | 1TB | 
| HÃNG SẢN XUẤT | HP | 
| HÃNG SẢN XUẤT CPU | INTEL | 
| HỆ ĐIỀU HÀNH | Windows 10 | 
| KHOẢNG GIÁ | Từ 20 – 25 triệu | 
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 24" | 
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy tính All in one HP ProOne 400G5 – 8GB62PA” Hủy
Sản phẩm tương tự
-8%
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
Máy tính để bàn Dell Vostro 3471-46R631/Pentium/4Gb/1Tb/Dos
-3%
-8%
Được xếp hạng 1.00 5 sao
-1%
-1%
-5%
-1%



 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.