THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Chủng loại | ThinkPad X390 |
| Part Number | 20Q0S03X00 |
| Mầu sắc | Đen |
| Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i7-8565U(1.8GHz/8MB) up to 4.60 GHz |
| Chipset | Intel® |
| Bộ nhớ trong | 8GB DDR4 |
| Số khe cắm | no sockets |
| Dung lượng tối đa | 8GB |
| VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
| Ổ cứng | SSD 256GB M.2 NVMe |
| Ổ quang | No |
| Card Reader | MicroSD card reader |
| Bảo mật, công nghệ | Touch style match on chip fingerprint reader on the palm rest |
| Màn hình | 13.3″ FHD (1920×1080) Anti-glare IPS 300 nits |
| Webcam | HD + IR camera with ThinkShutter |
| Audio | HD Audio, Realtek ALC3287 codec / stereo speakers, 1W x 2, Dolby Audio Premium |
| Giao tiếp mạng | No |
| Giao tiếp không dây | Intel Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2×2 802.11ac + Bluetooth 5.0 |
| Cổng giao tiếp | 1 x Thunderbolt™ 3 |
| 1 x USB Type-C | |
| 2 x USB 3.1 Gen1 | |
| 1 x HDMI 1.4 | |
| 1 x MicroSD | |
| 1 x Audio | |
| Pin | 6Cell 48WH |
| Kích thước (rộng x dài x cao) | 311.9 x 217.0 x 16.5mm / 12.27 x 8.54 x 0.61 inches |
| Cân nặng | Starting at 1.22kg/2.68lbs. |
| Hệ điều hành | No OS |
| Phụ kiện đi kèm | AC Adapter |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.